In the vibrant landscape of Tamil television, the pulse of viewership beats fiercely, as audiences eagerly tune in to witness captivating narratives, rich cultural portrayals, and gripping storytelling. As we step into 2025, the realm of Tamil TV serials continues to captivate viewers with its diverse array of content, showcasing the ever-evolving dynamics of entertainment. Among the myriad of offerings, the Tamil TV Serials TRP (Television Rating Point) ratings stand as a testament to the enduring popularity and influence of these televised dramas.
Top 10 Tamil TV Serials TRP- Week 45
Rank | Channel | Name | TRP |
1 | Sun TV | KAYAL | 0.43 |
2 | Sun TV | MOONDRU MUDICHU | 0.47 |
3 | Sun TV | MARUMAGAL | 0.41 |
4 | Sun TV | SUNDARI | 0.4 |
5 | Sun TV | RANJANI | 0.04 |
6 | Sun TV | SINGA PENNE | 0.22 |
7 | Sun TV | MALLI | 0.15 |
8 | STAR Vijay | BHAGYALAKSHMI | 0.11 |
9 | Sun TV | RAMAYANAM | 0.35 |
10 | Sun TV | INIYA | To be Updated |
Channel Wise TRP of the Week
Channel | TRP |
Sun TV | 0.27 |
Zee Tamil | 0.13 |
Star Vijay | 0.14 |
Kalaignar TV | 0.02 |
Colors Tamil | 0.01 |
Channel Wise TRP of the Week
Sun TV Weekly TRP
Rank | Name | TRP |
1 | KAYAL | 0.43 |
2 | MOONDRU MUDICHU | 0.47 |
3 | MARUMAGAL | 0.406 |
4 | SUNDARI | 0.04 |
5 | RAJANI | 0.476 |
Source : BARC
Kalaignar TV Weekly TRP
Rank | Program Name | TRP |
1 | GOWRI | 0.08 |
2 | PAVITHRA | 0.03 |
3 | KANNETHIREY THONDRINAL | To Be Updated |
4 | RANJITHAME | To Be Updated |
5 | KATRATHU SAMAYAL | 0.04 |
Source : BARC
Zee Tamil Weekly TRP
Rank | Program Name | TRP |
1 | VEERA | 0.26 |
2 | KARTHIGAI DEEPAM | 0.27 |
3 | SANDHYARAGAM | 0.24 |
4 | ANNA | 0.276 |
5 | NINAITHALE INIKKUM | 0.09 |
Colors Tamil Weekly TRP
Rank | Program Name | TRP |
1 | KADHALA KADHALA | To Be Updated |
2 | MOHINI AATAM ARAMBAM | 0.013 |
3 | SIVASAKTHI THIRUVILAYADAL | 0.03 |
4 | BOMMI BA BL | 0.01 |
5 | NAAGINI 3 | To Be Updated |
Star Vijay Weekly TRP
Rank | Program Name | TRP |
1 | BHAGYALAKSHMI | 0.26 |
2 | PANDIAN STORES | 0.23 |
3 | SIRAGADIKKA AASAI | 0.28 |
4 | AAHA KALYANAM | 0.04 |
5 | CHINNA MARUMAGAL | 0.16 |