In the dynamic landscape of Kannada television, keeping a pulse on the most popular serials is essential. As viewership trends evolve, so do the preferences of audiences. Delve into the realm of Kannada TV serials TRP (Television Rating Points) to discover the pulse of viewers in 2025. From riveting dramas to captivating sagas, this year’s lineup promises a diverse array of entertainment that has captured the hearts and minds of viewers across Karnataka and beyond.
Top Rated Kannada TV Serials Weekly TRP
Rank | Channel | Name | TRP |
1 | Zee Kannada | AMRUTHADHAARE | 0.498 |
2 | Zee Kannada | PUTTAKKANA MAKKALU | 0.262 |
3 | Zee Kannada | SHRAVANI SUBRAMANYA | 0.378 |
4 | Colors Kannada | BIGG BOSS-11 SUPER SUNDAY WITH BADSHAH SUDEEP | 0.16 |
5 | Zee Kannada | SEETHA RAMA | 0.152 |
6 | Zee Kannada | LAKSHMI NIVASA | 0.266 |
7 | Zee Kannada | ANNAYYA | 0.368 |
8 | Colors Kannada | BIGG BOSS-11 VARADA KATHE KICCHANA JOTHE | To be Updated |
9 | Colors Kannada | LAKSHMI BARAMMA | 0.166 |
10 | Zee Kannada | BRAHMAGANTU | 0.306 |
Channel Wise Weekly TRP
Channel | TRP |
Zee Kannada | 0.179 |
Colors Kannada | 0.115 |
Star Suvarna | 0.065 |
Udaya TV | 0.07 |
Star Suvarna Plus | 0.023 |
Channel Wise Top TRP Programs of the Week
Udaya TV Weekly TRP
Rank | Name | TRP |
1 | ANNA THANGI | 0.136 |
2 | CHIKKEJAMANI | 0.127 |
3 | MYNA | 0.134 |
4 | SHAMBHAVI | 0.158 |
5 | SURYAVAMSHA | 0.17 |
Source :BARC
Zee Kannada Weekly TRP
Rank | Program Name | TRP |
1 | AMRUTHADHAARE | 0.478 |
2 | PUTTAKKANA MAKKALU | 0.277 |
3 | SHRAVANI SUBRAMANYA | 0.392 |
4 | SEETHA RAMA | 0.158 |
5 | LAKSHMI NIVASA | 0.274 |
Source :BARC
Colors Kannada Weekly TRP
Rank | Program Name | TRP |
1 | BIGG BOSS-11 SUPER SUNDAY WITH BADSHAH SUDEEP | NA |
2 | BIGG BOSS-11 VARADA KATHE KICCHANA JOTHE | NA |
3 | LAKSHMI BARAMMA | 0.211 |
4 | BHAGYALAKSHMI | 0.22 |
5 | NINAGAAGI | 0.354 |
Star Suvarna Weekly TRP
Rank | Program Name | TRP |
1 | SRI DEVI MAHATME | 0.188 |
2 | NINNA JOTHE NANNA KATHE | 0.152 |
3 | AASE | 0.088 |
4 | SUVARNA GRUHAMANTRI | 0.084 |
5 | BOMBAT BHOJANA SEASON 5 | 0.071 |
Star Suvarna Plus Weekly TRP
Rank | Program Name | TRP |
1 | MAHABHARAT | 0.021 |
2 | RADHAKRISHN | 0.014 |
Also check out Best Reality Shows TRP